Cofrestrfa Tir EF: Ffïoedd Gwasanaethau Gwybodaeth
Ffïoedd ar gyfer ein gwasanaethau, ee chwiliadau a cheisiadau am gopïau swyddogol.
Yn berthnasol i Gymru a Loegr
Mae cofrestru tir yn gymhleth, wedi ei gynllunio i warchod buddion cyfreithiol ac ariannol mewn eiddo. Gall unrhyw wall arwain at ganlyniadau sylweddol. Dylech ystyried cael cynrychiolaeth gyfreithiol. Cyn gwneud cais heb gynrychiolaeth gyfreithiol, mae’n bwysigystyried manteision defnyddio trawsgludwr.
Bydd Newidiadau i ffïoedd gwasanaethau gwybodaeth Cofrestrfa Tir EF o 9 Rhagfyr 2024.
Defnyddiwch ein i ddarganfod cost pob math o gais.
Mae ffïoedd yn amrywio yn ôl sut rydych yn anfon eich ceisiadau atom. I gael ffïoedd gostyngol, cofrestrwch ar gyfer E-wasanaethau busnes (porthol a Business Gateway).
Ffïoedd copïau a chopïau swyddogol
Ffurflen | Math o gais | Gwneud cais trwy’r post | Gwneud cais trwy ddefnyddio’r porthol neu Business Gateway |
---|---|---|---|
EX2 | Copi swyddogol o ddogfen gwybodaeth eithriedig | £11 y copi | £7 y copi |
HC1 | Copi o argraffiad hanesyddol o deitl cofrestredig (dim ond lle mae fersiwn electronig ar gael) | £11 y gofrestr neu gynllun teitl | £7 y gofrestr neu gynllun teitl |
OC1 | Copi swyddogol o gofrestr neu gynllun teitl (heblaw cofrestr rhannau cyffredin cyfunddaliad a chynllun teitl). Os na wyddys rhif y teitl, bydd y ffi am ddarparu’r copi yn cynnwys y gost o ddarparu’r rhif teitl; ni fydd ffi ychwanegol i’w thalu | £11 y copi | £7 yr un y copi |
OC1 | Ffurflen CI tystysgrif archwilio cynllun teitl | £11 y dystysgrif | £11 y dystysgrif |
OC1 | Copi swyddogol o gofrestr rhannau cyffredin cyfunddaliad a chynllun teitl | £11 y set (un gofrestr ac un cynllun teitl) | £7 y set (un gofrestr ac un cynllun teitl) |
OC2 | Copi swyddogol o ddogfen | £11 y ddogfen | £7 y ddogfen |
Ffïoedd chwiliadau swyddogol
Ffurflen | Math o gais | Gwneud cais trwy’r post | Gwneud cais trwy ddefnyddio’r porthol neu Business Gateway |
---|---|---|---|
HR3 | Chwiliad swyddogol gan forgeisai am hawliau cartref | £11 y chwiliad | £7 y chwiliad |
OS1 | Chwiliad swyddogol o’r cyfan â blaenoriaeth yn erbyn teitl cofrestredig neu gais am gofrestriad cyntaf sy’n aros i’w brosesu | £7 y chwiliad | £3 y chwiliad |
OS2 | Chwiliad swyddogol o ran â blaenoriaeth yn erbyn teitl cofrestredig | £11 y chwiliad (dim ond os dyfynnir rhif llain a dyddiad y cynllun ystad cymeradwy cyfredol neu os darperir cynllun addas) | £7 y chwiliad (dim ond os dyfynnir rhif llain a dyddiad y cynllun ystad cymeradwy cyfredol neu os darperir cynllun addas) |
OS2 | Chwiliad swyddogol o ran â blaenoriaeth yn erbyn cais am gofrestriad cyntaf sy’n aros i’w brosesu | £11 y chwiliad (dim ond os darperir cynllun addas) | £7 y chwiliad |
OS3 | Chwiliad swyddogol o’r cyfan heb flaenoriaeth yn erbyn teitl cofrestredig | £11 y chwiliad | £7 y chwiliad |
OS3 | Chwiliad swyddogol o ran heb flaenoriaeth yn erbyn teitl cofrestredig | £11 (dim ond os dyfynnir rhif llain a dyddiad y cynllun ystad cymeradwy cyfredol neu os darperir cynllun addas) | Ddim ar gael |
Ffïoedd eraill
Ffurflen | Math o gais | Gwneud cais trwy’r post | Gwneud cais trwy ddefnyddio’r porthol neu Business Gateway |
---|---|---|---|
Cael gwybodaeth o’r rhestr ddydd | Ddim ar gael | Am ddim | |
PIC | Archwilio (gan gynnwys gwneud copi) o gofrestr neu gynllun teitl (heblaw cofrestr rhannau cyffredin cyfunddaliad a chynllun teitl) neu gynllun rhybuddiad | £11 y gofrestr neu gynllun teitl | £7 yr un |
PIC | Archwilio (gan gynnwys gwneud copi) o gofrestr a chynllun teitl teitl rhannau cyffredin cyfunddaliad | £11 y set (un gofrestr ac un cynllun teitl) Cyfunddaliad | £7 y set (un gofrestr ac un cynllun teitl) |
PIC | Archwilio (gan gynnwys gwneud copi) o ddogfen | £11 y ddogfen | £7 y ddogfen |
PN1 | Chwiliad o’r mynegai enwau perchnogion (lle caniateir hyn) | £11 yr enw £15 yr enw trwy’r ffacs (deiliaid cyfrif yn unig) |
Ddim ar gael |
SIF | Chwiliad swyddogol o’r mynegai rhyddfreintiau cysylltiedig a maenorau | £11 yr ardal weinyddol | £7 yr ardal weinyddol |
SIM | Chwiliad swyddogol o’r map mynegai | Lle datgelir dim neu ddim mwy na phum teitl cofrestredig; £8 Lle datgelir mwy na phum teitl cofrestredig: £8 ar gyfer y pum teitl cyntaf; a £6 ar gyfer pob deg teitl neu hyd at ddeg teitl ar ôl hynny |
Lle datgelir dim neu ddim mwy na phum teitl cofrestredig; £8 Lle datgelir mwy na phum teitl cofrestredig: £8 ar gyfer y pum teitl cyntaf; a £6 ar gyfer pob deg teitl neu hyd at ddeg teitl wedi hynny |
Sut i dalu ffïoedd
Gallwch dalu am wasanaethau a cheisiadau safonol trwy’r canlynol:
- debyd uniongyrchol newidiol, os oes cyfrif E-wasanaethau busnes gennych
- siec neu archeb bost yn daladwy i ‘Cofrestrfa Tir’. Anfonwch gyda’ch cais i’n cyfeiriad safonol
Nid yw Treth Ar Werth (TAW) yn daladwy ar ffïoedd Cofrestrfa Tir EF.
Rhagor o wybodaeth
Mae’r cyfarwyddyd hwn yn seiliedig ar ddarpariaethau statudol , a ddaeth i rym ar 31 Ionawr 2022 ac sy’n parhau i fod yn gymwys.
Os nad ydych yn sicr o’r ffi o hyd, defnyddiwch ein i gysylltu â ni.
Updates to this page
-
We have updated our fees.
-
Amended as we now accept applications in form PIC by post.
-
Fee increase for an historical edition of a registered title.
-
Guide amended to reflect new portal service to request historical copies
-
Added translation